Kasutusstatistika sjg.edu.ee

Kokkuvõte perioodile: Viimased 12 kuud
genereeritud 10-märts-2010 06:25 EET

Kasutuse kokkuvõte sjg.edu.ee

Kokkuvõtted kuude kaupa
Kuu Päeva keskm. Kuu kokku
Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvutid kB F kB In kB Out Külastusi Lehekülgi Faile Pöördumisi
Mar 2010 19665 17274 6709 558 2007 3467502 0 0 5585 67091 172744 196659
Feb 2010 7397 6575 2074 337 245 105898 0 0 337 2074 6575 7397
Jan 2010 11900 9976 4123 523 4572 5127280 0 0 16239 127839 309272 368929
Dec 2009 10878 9214 3704 465 4720 4548179 0 0 14443 114842 285642 337226
Nov 2009 14035 11942 5036 502 5013 6130286 0 0 15075 151084 358287 421066
Oct 2009 13641 11544 4603 502 4850 5711218 0 0 15586 142695 357870 422888
Sep 2009 16295 13388 4707 534 5346 6576610 0 0 16025 141239 401666 488872
Aug 2009 8154 6756 2757 392 4012 3371322 0 0 12162 85486 209446 252800
Jul 2009 7515 5606 2611 324 3218 4380540 0 0 10052 80957 173803 232994
Jun 2009 13818 11301 4591 417 3558 7146898 0 0 12513 137749 339056 414556
May 2009 14121 11640 4358 400 4744 6951386 0 0 12404 135108 360848 437756
Apr 2009 14791 12269 4639 373 4816 6819445 0 0 11209 139174 368075 443741
Kokku 60336564 0 0 141630 1325338 3343284 4024884


Generated by Webalizer Version 2.01