
| Kokkuvõtted kuude kaupa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuu | Päeva keskm. | Kuu kokku | ||||||||||
| Pöördumisi | Faile | Lehekülgi | Külastusi | Arvutid | kB F | kB In | kB Out | Külastusi | Lehekülgi | Faile | Pöördumisi | |
| Sep 2010 | 11239 | 9520 | 3677 | 507 | 787 | 429435 | 0 | 0 | 1523 | 11032 | 28562 | 33718 |
| Aug 2010 | 7874 | 6679 | 3347 | 562 | 4191 | 3547182 | 0 | 0 | 17431 | 103758 | 207075 | 244115 |
| Jul 2010 | 6100 | 5216 | 3059 | 424 | 3161 | 3083664 | 0 | 0 | 13149 | 94832 | 161713 | 189125 |
| Jun 2010 | 10719 | 8907 | 3491 | 456 | 3738 | 4743043 | 0 | 0 | 13686 | 104756 | 267224 | 321591 |
| May 2010 | 18834 | 16506 | 6190 | 631 | 6134 | 9734857 | 0 | 0 | 19569 | 191908 | 511699 | 583866 |
| Apr 2010 | 15833 | 13582 | 5431 | 593 | 5258 | 10408063 | 0 | 0 | 17814 | 162939 | 407469 | 475001 |
| Mar 2010 | 16531 | 14360 | 5606 | 590 | 5105 | 8544222 | 0 | 0 | 18320 | 173812 | 445176 | 512480 |
| Feb 2010 | 7397 | 6575 | 2074 | 337 | 245 | 105898 | 0 | 0 | 337 | 2074 | 6575 | 7397 |
| Jan 2010 | 11900 | 9976 | 4123 | 523 | 4572 | 5127280 | 0 | 0 | 16239 | 127839 | 309272 | 368929 |
| Dec 2009 | 10878 | 9214 | 3704 | 465 | 4720 | 4548179 | 0 | 0 | 14443 | 114842 | 285642 | 337226 |
| Nov 2009 | 14035 | 11942 | 5036 | 502 | 5013 | 6130286 | 0 | 0 | 15075 | 151084 | 358287 | 421066 |
| Oct 2009 | 13641 | 11544 | 4603 | 502 | 4850 | 5711218 | 0 | 0 | 15586 | 142695 | 357870 | 422888 |
| Kokku | 62113323 | 0 | 0 | 163172 | 1381571 | 3346564 | 3917402 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |